Σειρά σημαντικών παρεμβάσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Καλαμάτας. Η πρόταση, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, αξιολογήθηκε θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Την επόμενη εβδομάδα, δε, θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης έργων, με πρώτα εκείνα της Καλαμάτας. Εκτιμάται, πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ότι η δημοπράτηση των πρώτων έργων θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα 2017.
Τα έργα και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι τα εξής:
| ΠΡΑΞΕΙΣ | Π/Υ (εκτίμηση) | |
| α/α | Τίτλος | |
| 1 | Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου | 1.500.000 |
| 2 | Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων δρόμων στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους | 500.000 |
| 3 | Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη | 315.000 |
| 4 | Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ Φάση) από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα | 650.000 |
| 5 | Ανάπλαση οδού Πλαστήρα | 800.000 |
| 6 | Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης | 300.000 |
| 7 | Διασύνδεση δικτύου ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού | 100.000 |
| 8 | Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας | 400.000 |
| 9 | Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών | 260.000 |
| 10 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων | 390.000 |
| 11 | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Καλαμάτας | 343.980 |
| 12 | Ενίσχυση της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Καλαμάτας | 196.560 |
| 13 | Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ | 1.012.800 |
| 14 | Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Άνοια – Alzheimer | 700.000 |
| 15 | Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου και δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας | 407.200 |
| 16 | Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για ανέργους | 69.460 |
| 17 | Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ΔΡΑΣΗ) | 340.000 |
| 18 | Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους στους τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ΔΡΑΣΗ) | 600.000 |
| 19 | Λειτουργία θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (start ups) στους τομείς της RIS3 Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) | 280.000 |
| Σύνολο | 9.165.000 | |










