Στη δημοσιότητα έδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Μεσσηνίας τα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Μαΐου.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 15ης ΜΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 2405
ΕΓΚΥΡΑ:2237
ΛΕΥΚΑ: 9
ΑΚΥΡΑ: 4
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 622
ΕΓΚΥΡΑ: 615
ΛΕΥΚΑ: 3
ΑΚΥΡΑ: 4
ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 103 |
| ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 |
| ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΟΛΎ) | 26 |
| ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | 29 |
| ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9 |
| ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 29 |
| ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 219 |
| ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ | 172 |
| ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 317 |
| ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ | 42 |
| ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 76 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 34 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΚΗΣ) | 289 |
| ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ | 4 |
| ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ | 11 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 29 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
| ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 17 |
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 |
| ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 67 |
| ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 49 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 292 |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ | 230 |
| ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | 9 |
| ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) | 465 |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 18 |
| ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 11 |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 |










