Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Μπασάκου που θα διεκδικήσει το Δήμο Δυτικής Μάνης και είναι το εξής:
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |||
| Μπασακος | Παναγιωτης | του | Ανδρεα | 
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ | |||
| Αβράμη | Αναστασία | του | Βασιλείου | 
| Βαβαρούτσος | Χρήστος | του | Σταύρου | 
| Γεωργίκου | Βασιλική | του | Παναγιώτη | 
| Καντζέας | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου | 
| Καργάκος | Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου | 
| Κλείδωνας | Αλέξανδρος | του | Σταύρου | 
| Κωστέας | Γεώργιος | του | Αθανασίου | 
| Μητσέας | Βασίλειος | του | Παναγιώτη | 
| Μητσέας | Γεώργιος | του | Δημητρίου | 
| Παπαδέας | Παντελεήμων | του | Γεωργίου | 
| Πουλέα | Ηλιάνα | του | Παναγιώτη | 
| Ραπτέας | Στυλιανός | του | Δημητρίου | 
| Ρίφουνας | Θεόδωρος | του | Γεωργίου | 
| Φαληδέα | Γεωργία | του | Κωνσταντίνου | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ | |||
| Αναστασοπούλου | Ειρήνη | του | Πέτρου | 
| Ανδροβιτσανέας | Σωτήριος | του | Αντωνίου | 
| Βαλαβάνης | Ιωάννης | του | Νικολάου | 
| Γεωργουλέα | Ηλιάδα | του | Λεωνίδα | 
| Εξαρχάκου | Κωνσταντίνα | του | Κωνσταντίνου | 
| Ηλιοπούλου | Γεωργία | του | Ευστρατίου | 
| Καπουλέας | Νικόλαος | του | Γαβριήλ | 
| Κελεπούρης | Ηλίας | του | Παναγιώτη | 
| Κλείδωνα | Σωτηρία | του | Γεωργίου | 
| Κουταλιάρης | Παναγιώτης | του | Θεοδώρου | 
| Λιοκαρέα | Κυριακή | του | Φωτίου | 
| Μπούνας | Γεώργιος | του | Περικλή | 
| Ξυδέας | Ιωάννης | του | Σωτηρίου | 
| Πατριαρχέας | Αναστάσιος | του | Δημητρίου | 
| Τζαφέρι | Άλμπρι | του | Αρντιάν | 
| Τσουλάκου | Φιλάνθη | του | Γεωργίου | 
| Χριστοδουλέας | Αλέξανδρος | του | Γεωργίου | 
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | |||
| ΑΒΙΑΣ | |||
| Αβράμης | Ευάγγελος | του | Χρήστου | 
| Πλεμμένος | Γεώργιος | του | Παντελή | 
| Πουλέα | Σταυρούλα | του | Γεωργίου | 
| Τζουράς | Ιωάννης | του | Ιωάννη | 
| Χριστοπούλου | Αικατερίνη | του | Κωνσταντίνου | 
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
| Βαλαβάνης | Ιωάννης | του | Παναγιώτη | 
| Γκιολενα | Φικιριιε | του | Γκραμοζ | 
| Στεφάνου | Αγγελική Σοφία | του | Ευριπίδη | 
| Χάνκο | Λεονάρντ | του | Ιζέτ | 
| ΔΟΛΩΝ | |||
| Γκούζος | Ηλίας | του | Παναγιώτη | 
| Κουκούτση | Χρυσούλα | του | Γεωργίου | 
| Παπή | Σταυρούλα | του | Δημητρίου | 
| ΚΑΜΠΟΥ | |||
| Αναστασέας | Παναγιώτης | του | Βασιλείου | 
| Μασουριδου | Παυλινα | του | Κωνσταντινου | 
| Μπελίτσου – Κλείδωνα | Ελένη | του | Γεωργίου | 
| Νίκας | Σωτήριος | του | Δημητρίου | 
| Ξεριζώτη – Κολοκουβάρου | Γιαννούλα | του | Σωτηρίου | 
| ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | |||
| Κατσικεας | Ηλιας | του | Δημητριου | 
| Μαρτσελέας | Νικόλαος | του | Γεωργίου | 
| Σκαρέα | Αλίκη | του | Κίμωνα | 
| Τσουχνικά | Σοφία | του | Χαραλάμπους | 
| ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |||
| Βέκκου | Ζαχαρούλα | του | Νικήτα | 
| Βέλιου | Σοκόλ | του | Χαϊντάρ | 
| Θεοδωσοπούλου | Ελένη | του | Ηλία | 
| ΠΛΑΤΣΗΣ | |||
| Μητροπούλου | Ελένη | του | Ευσταθίου | 
| Μπεχράκης | Παναγιώτης | του | Πέτρου | 
| Πιτσιλής | Γεώργιος | του | Ιωάννη | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ | |||
| Καργάκος | Σωτήριος | του | Σπυρίδωνα | 
| Κουμουνδούρου | Μαρία | του | Θεοδώρου | 
| Μελιδωνέα | Παναγιώτα | του | Γεωργίου | 
| Μπάκας | Νικόλαος | του | Γεωργίου | 
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | |||
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ | |||
| Παναγέας | Γεώργιος | του | Παναγιώτη | 
| ΑΛΤΟΜΙΡΩΝ | |||
| Νικολόπουλος | Χαράλαμπος | του | Δημητρίου | 
| ΘΑΛΑΜΩΝ | |||
| Τσουλάκου | Κυριακή | του | Ηλία | 
| ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙΟΥ | |||
| Γιαννακάκος | Κωνσταντίνος | του | Παντελή | 
| ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ | |||
| Κουτουλέας | Παναγιώτης | του | Κωνσταντίνου | 
| ΚΕΝΤΡΟΥ | |||
| Βατσινέας | Ηλίας | του | Κωνσταντίνου | 
| ΜΗΛΕΑΣ | |||
| Σταματάκος | Γεώργιος | του | Αλέξανδρου | 
| ΠΗΓΑΔΙΩΝ | |||
| Κουκούτσης | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | 
| ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ | |||
| Γεωργαντέας | Γεώργιος | του | Ιωάννη | 
| ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝ | |||
| Θωμέας | Νικόλαος | του | Ευαγγέλου | 
| ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ | |||
| Λουκάς | Ευάγγελος | του | Λουκά | 
| ΤΡΑΧΗΛΑΣ | |||
| Πετρουνέας | Ευστράτιος | του | Ιωάννη | 
| ΤΣΕΡΙΩΝ | |||
| Καπουλέας | Στασινός | του | Σταύρου | 










