Έχοντας υπόψη την αριθμ. 07/26-07-2017 πράξης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης όπου εξετάστηκαν οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων των υποψήφιων Διευθυντών, σας αποστέλλουμε τον παρακάτω Πίνακα – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ |
| 1 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 196680 | ΠΕ11 | 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 182355 | ΠΕ11 | 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170520 | ΠΕ04.01 | Γενικό Λύκειο Μελιγαλά |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 157430 | ΠΕ10 | 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 193856 | ΠΕ05 | 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 6 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 175173 | ΠΕ01 | 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 7 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 159970 | ΠΕ03 | 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης |
| 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΝΙΚΗ | 196875 | ΠΕ01 | 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 179249 | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Κυπαρισσίας |
| 10 | ΧΑΝΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 183685 | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Δωρίου |
| 11 | ΚΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 171096 | ΠΕ06 | 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 12 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΔΑΜ | 177966 | ΠΕ19 | 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 13 | ΚΙΟΥΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 182697 | ΠΕ04.01 | 6ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 14 | ΣΟΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 183590 | ΠΕ02 | Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας |
| 15 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 168043 | ΠΕ03 | 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 16 | ΚΑΛΑΠΟΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 182383 | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Κορώνης |
| 17 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 182785 | ΠΕ05 | 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης |
| 18 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 151080 | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Πύλου |
| 19 | ΜΠΑΖΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 173937 | ΠΕ04.02 | Γυμνάσιο Γαργαλιάνων |
| 20 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 192115 | ΠΕ18.18 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας |
| 21 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 155181 | ΠΕ17.04 | 1ο Ε.Κ. Καλαμάτας |
| 22 | ΒΡΥΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 158059 | ΠΕ17.07 | 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας |
| 23 | ΝΤΑΒΕΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 169107 | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας |
| 24 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 166967 | ΠΕ17.01 | 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 25 | ΓΚΛΕΓΚΛΕ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 224871 | ΠΕ11 | Γενικό Λύκειο Θουρίας |
| 26 | ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΤΗΣ | 195136 | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Πεταλιδίου |
| 27 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 157984 | ΠΕ17.03 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας |
| 28 | ΚΩΤΣΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 153946 | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Αρφαρών |
| 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 178827 | ΠΕ11 | 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης |
| 30 | ΚΟΥΛΟΥΚΕΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148260 | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Πεταλιδίου |
| 31 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 905814 | ΠΕ04.01 | 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 32 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 151029 | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Αριστομένη |
| 33 | ΚΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 154991 | ΠΕ14.04 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας |
| 34 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 172173 | ΠΕ17.04 | ΕΠΑΛ Μεσσήνης |
| 35 | ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 150780 | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Θουρίας |
| 36 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 155411 | ΠΕ16 | 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 37 | ΚΟΛΟΒΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 155581 | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Κάμπου |
| 38 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 149604 | ΠΕ18.12 | 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 165926 | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Μεθώνης |
| 40 | ΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 168068 | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Ανδρούσας |
| 41 | ΜΠΟΥΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 169104 | ΠΕ19 | Εσπερινό Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 42 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 156511 | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας |
| 43 | ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160105 | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας |
| 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190697 | ΠΕ17.07 | 2ο Ε.Κ. Μεσσηνίας (Κυπαρισσίας) |
| 45 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 189830 | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Γαργαλιάνων |
| 46 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 225054 | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Μελιγαλά |
| 47 | ΛΕΒΕΝΤΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 147117 | ΠΕ04.02 | Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καλαμάτας |
| 48 | ΓΙΑΚΜΟΓΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 193929 | ΠΕ06 | Γυμνάσιο Μεθώνης |
| 49 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 178060 | ΠΕ19 | Γενικό Λύκειο Δωρίου |
| 50 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 160876 | ΠΕ11 | Γενικό Λύκειο Χώρας |
| 51 | ΣΙΚΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 137667 | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Αρφαρών |
| 52 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 198402 | ΠΕ05 | Γυμνάσιο Ανδρούσας |
| 53 | ΚΙΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 906389 | ΠΕ04.01 | Γενικό Λύκειο Φιλιατρών |
| 54 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 139243 | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Φιλιατρών |
| 55 | ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 173597 | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Χατζή |
| 56 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ | ΖΩΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180619 | ΠΕ04.04 | Γυμνάσιο Χώρας |
| 57 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200062 | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Διαβολιτσίου |
| 58 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 176083 | ΠΕ04.01 | Γυμνάσιο Πύλου |
| 59 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 193696 | ΠΕ04.01 | Γενικό Λύκειο Κορώνης |
| 60 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 162381 | ΠΕ02 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας |
| 61 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 179674 | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Αριστομένη |
| 62 | ΚΟΥΒΕΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 195214 | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Καρδαμύλης |
| 63 | ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 208089 | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Καρδαμύλης |
| 64 | ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 185999 | ΠΕ03 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φιλιατρών |
| 65 | ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 172579 | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Λογγάς |
Ο Προϊστάμενος
Διοικητικών Θεμάτων
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διοικητικών Θεμάτων
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ









